Las Vegas Sun

May 19, 2024

The Dow Jones industrials’ moves since Lehman fall

How far the Dow Jones industrial average has fallen or advanced each trading day since Lehman Brothers Holdings Inc. filed for Chapter 11 bankruptcy protection on Sept. 15. Since Lehman's fall, which touched off a paralysis of the credit markets and deepened the recession, the stock market has gone through an extended period of volatility before kicking into a big rally starting this spring. The numbers are the closing levels for the Dow:

_ Sept. 15, down 504.48 at 10,917.51.

_ Sept. 16, up 141.51 at 11,059.02.

_ Sept. 17, down 449.36 at 10,609.66.

_ Sept. 18, up 410.03 at 11,019.69.

_ Sept. 19, up 368.75 at 11,388.44.

_ Sept. 22, down 372.75 at 11,015.89.

_ Sept. 23, down 161.52 at 10,854.17.

_ Sept. 24, down 29 at 10,825.17.

_ Sept. 25, up 196.89 at 11, 022.06.

_ Sept. 26, up 121.07 at 11,143.13.

_ Sept. 29, down 777.68 at 10,365.45.

_ Sept. 30, up 485.21 at 10,850.66.

_ Oct. 1, down 19.59 at 10,831.07.

_ Oct. 2, down 348.23 at 10,482.84.

_ Oct. 3, down 157.46 at 10,325.38.

_ Oct. 6, down 369.88 at 9,955.50.

_ Oct. 7, down 508.39 at 9,447.11.

_ Oct. 8, down 189.01 at 9,258.10.

_ Oct. 9, down 678.91 at 8,579.19.

_ Oct. 10, down 128 at 8,451.19.

_ Oct. 13, up 936.42 at 9,387.61.

_ Oct. 14, down 76.62 at 9,310.99.

_ Oct. 15, down 733.08 at 8,577.91.

_ Oct. 16, up 401.35 at 8,979.26.

_ Oct. 17, down 127.04 at 8,852.22.

_ Oct. 20, up 413.21 at 9,265.43.

_ Oct. 21, down 231.77 at 9,033.66.

_ Oct. 22, down 514.45 at 8,519.21.

_ Oct. 23, up 172.04 at 8,691.25.

_ Oct. 24, down 312.30 at 8,378.95.

_ Oct. 27, down 203.18 at 8,175.77.

_ Oct. 28, up 889.35 at 9,065.12.

_ Oct. 29, down 74.16 at 8,990.96.

_ Oct. 30, up 189.73 at 9,180.69.

_ Oct. 31, up 144.32 at 9,325.01.

_ Nov. 3, down 5.18 at 9,319.83.

_ Nov. 4, up 305.45 at 9,625.28.

_ Nov. 5, down 486.01 at 9,139.27.

_ Nov. 6, down 443.48 at 8,695.79.

_ Nov. 7, up 248.02 at 8,943.81.

_ Nov. 10, down 73.27 at 8,870.54.

_ Nov. 11, down 176.58 at 8,693.96.

_ Nov. 12, down 411.30 at 8,282.66.

_ Nov. 13, up 552.59 at 8,835.25.

_ Nov. 14, down 337.93 at 8,497.31.

_ Nov. 17, down 223.73 at 8,273.58.

_ Nov. 18, up 151.17 at 8,424.75.

_ Nov. 19, down 427.47 at 7,997.28.

_ Nov. 20, down 444.99 at 7,552.29.

_ Nov. 21, up 494.13 at 8,046.42.

_ Nov. 24, up 396.97 at 8,443.39.

_ Nov. 25, up 36.08 at 8,479.47.

_ Nov. 26, up 247.14 at 8,726.61.

_ Nov. 28, up 102.43 at 8,829.04.

_ Dec. 1, down 679.95 at 8,149.09.

_ Dec. 2, up 270.00 at 8,419.09.

_ Dec. 3, up 172.60 at 8,591.69.

_ Dec. 4, down 215.45 at 8,376.24.

_ Dec. 5, up 259.18 at 8,635.42.

_ Dec. 8, up 298.76 at 8,934.18.

_ Dec. 9, down 242.85 at 8,691.33.

_ Dec. 10, up 70.09 at 8,761.42.

_ Dec. 11, down 196.33 at 8,565.09.

_ Dec. 12, up 64.59 at 8,629.68.

_ Dec. 15, down 65.15 at 8,564.53.

_ Dec. 16, up 359.61 at 8,924.14.

_ Dec. 17, down 99.80 at 8,824.34.

_ Dec. 18, down 219.35 at 8,604.99.

_ Dec. 19, down 25.88 at 8,579.11.

_ Dec. 22, down 59.34 at 8,519.77.

_ Dec. 23, down 100.28 at 8,419.49.

_ Dec. 24, up 48.99 at 8,468.48.

_ Dec. 26, up 47.07 at 8,515.55.

_ Dec. 29, down 31.62 at 8,483.93.

_ Dec. 30, up 184.46 at 8,668.39.

_ Dec. 31, up 108.00 at 8,776.39.

_ Jan. 2, up 258.30 at 9,034.69.

_ Jan. 5, down 81.80 at 8,952.89.

_ Jan. 6, up 62.21 at 9,015.10.

_ Jan. 7, down 245.40 at 8,769.70

_ Jan. 8, down 27.24 at 8,742.46.

_ Jan. 9, down 143.28 at 8,599.18.

_ Jan. 12, down 125.13 at 8,474.05.

_ Jan. 13, down 25.41 at 8,448.56

_ Jan. 14, down 248.42 at 8,200.14.

_ Jan. 15, up 12.35 at 8,212.49.

_ Jan. 16, up 68.73 at 8,281.22.

_ Jan. 20, down 332.13 at 7,949.09.

_ Jan. 21, up 279.01 at 8,228.10.

_ Jan. 22, down 105.30 at 8,122.80.

_ Jan. 23, down 45.24 at 8,077.56.

_ Jan. 26, up 38.47 at 8,116.03.

_ Jan. 27, up 58.70 at 8,174.73.

_ Jan. 28, up 200.72 at 8,375.45.

_ Jan. 29, down 226.44 at 8,149.01.

_ Jan. 30, down 148.15 at 8,000.86.

_ Feb. 2, down 64.03 at 7,936.83.

_ Feb. 3, up 141.53 at 8,078.36.

_ Feb. 4, down 121.70 at 7,956.66.

_ Feb. 5, up 106.41 at 8,063.07.

_ Feb. 6, up 217.52 at 8,280.59.

_ Feb. 9, down 9.72 at 8,270.87.

_ Feb. 10, down 381.99 at 7,888.88.

_ Feb. 11, up 50.65 at 7,939.53.

_ Feb. 12, down 6.77 at 7,932.76.

_ Feb. 13, down 82.35 at 7,850.41.

_ Feb. 17, down 297.81 at 7,552.60.

_ Feb. 18, up 3.03 at 7,555.63.

_ Feb. 19, down 89.68 at 7,465.95.

_ Feb. 20, down 100.28 at 7,365.67.

_ Feb. 23, down 250.89 at 7,114.78.

_ Feb. 24, up 236.16 at 7,350.94.

_ Feb. 25, down 80.05 at 7,270.89.

_ Feb. 26, down 88.81 at 7,182.08.

_ Feb. 27, down 119.15 at 7,062.93.

_March 2, down 299.64 at 6,763.29.

_March 3, down 37.27 at 6,726.02.

_March 4, up 149.82 at 6,875.84.

_March 5, down 281.40 at 6,594.44.

_March 6, up 32.50 at 6,626.94.

_March 9, down 79.89 at 6,547.05.

_March 10, up 379.44 at 6,926.49.

_March 11, up 3.91 at 6,930.40.

_March 12, up 239.66 at 7,170.06.

_March 13, up 53.92 at 7,223.98.

_March 16, down 7.01 at 7,216.97.

_March 17, up 178.73 at 7,395.70.

_March 18, up 90.88 at 7,486.58.

_March 19, down 85.78 at 7,400.80.

_March 20, down 122.42 at 7,278.38.

_March 23, up 497.48 at 7,775.86.

_March 24, down 115.99 at 7,659.87.

_March 25, up 89.94 at 7,749.81.

_March 26, up 174.75 at 7,924.56.

_March 27, down 148.38 at 7,776.18.

_March 30, down 254.16 at 7,522.02.

_March 31, up 86.90 at 7,608.92.

_April 1, up 152.68 at 7,761.60.

_April 2, up 216.48 at 7,978.08.

_April 3, up 39.51 at 8,017.59.

_April 6, down 41.74 at 7,975.85.

_April 7, down 186.29 at 7,789.56.

_April 8, up 47.55 at 7,837.11.

_April 9, up 246.27 at 8,083.38.

_April 13, down 25.57 at 8,057.81.

_April 14, down 137.63 at 7,920.18.

_April 15, up 109.44 at 8,029.62.

_April 16, up 95.81 at 8,125.43.

_April 17, up 5.90 at 8,131.33.

_April 20, down 289.60 at 7,841.73.

_April 21, up 127.83 at 7,969.56.

_April 22, down 82.99 at 7,886.57.

_April 23, up 70.49 at 7,957.06.

_April 24, up 119.23 at 8,076.29.

_April 27, down 51.29 at 8,025.00.

_April 28, down 8.05 at 8,016.95.

_April 29, up 168.78 at 8,185.73.

_April 30, down 17.61 at 8,168.12.

_May 1, up 44.29 at 8,212.41.

_May 4, up 214.33 at 8,426.74.

_May 5, down 16.09 at 8,410.65.

_May 6, up 101.63 at 8,512.28.

_May 7, down 102.43 at 8,409.85.

_May 8, up 164.80 at 8,574.65.

_May 11, down 155.88 at 8,418.77.

_May 12, up 50.34 at 8,469.11.

_May 13, down 184.22 at 8,284.89.

_May 14, up 46.43 at 8,331.32.

_May 15, down 62.68 at 8,268.64.

_May 18, up 235.44 at 8,504.08.

_May 19, down 29.23 at 8,474.85.

_May 20, down 52.81 at 8,422.04.

_May 21, down 129.91 at 8,292.13.

_May 22, down 14.81 at 8,277.32.

_May 26, up 196.17 at 8,473.49.

_May 27, down 173.47 at 8,300.02.

_May 28, up 103.78 at 8,403.80.

_May 29, up 96.53 at 8,500.33.

_June 1, up 221.11 at 8,721.44.

_June 2, up 19.43 at 8,740.87.

_June 3, down 65.59 at 8,675.28.

_June 4, up 74.96 at 8,750.24.

_June 5, up 12.89 at 8,763.13.

_June 8, up 1.36 at 8,764.49.

_June 9, down 1.43 at 8,763.06.

_June 10, down 24.04 at 8,739.02.

_June 11, up 31.90 at 8,770.92.

_June 12, up 28.34 at 8,799.26.

_June 15, down 187.13 at 8,612.13.

_June 16, down 107.46 at 8,504.67.

_June 17, down 7.49 at 8,497.18.

_June 18, up 58.42 at 8,555.60.

_June 19, down 15.87 at 8,539.73.

_June 22, down 200.72 at 8,339.01.

_June 23, down 16.10 at 8,322.91.

_June 24, down 23.05 at 8,299.86.

_June 25, up 172.54 at 8,472.40.

_June 26, down 34.01 at 8,438.39.

_June 29, up 90.99 at 8,529.38.

_June 30, down 82.38 at 8,447.00.

_July 1, up 57.06 at 8,504.06.

_July 2, down 223.32 at 8,280.74.

_July 6, up 44.13 at 8,324.87.

_July 7, down 161.27 at 8,163.60.

_July 8, up 14.81 at 8,178.41.

_July 9, up 4.76 at 8,183.17.

_July 10, down 36.65 at 8,146.52.

_July 13, up 185.16 at 8,331.68.

_July 14, up 27.81 at 8,359.49.

_July 15, up 256.72 at 8,616.21.

_July 16, up 95.61 at 8,711.82.

_July 17, up 32.12 at 8,743.94.

_July 20, up 104.21 at 8,848.15.

_July 21, up 67.79 at 8,915.94.

_July 22, down 34.68 at 8,881.26.

_July 23, up 188.03 at 9,069.29.

_July 24, up 23.95 at 9,093.24.

_July 27, up 15.27 at 9,108.51.

_July 28, down 11.79 at 9,096.72.

_July 29, down 26 at 9,070.72.

_July 30, up 83.74 at 9,154.46.

_July 31, up 17.15 at 9,171.61.

_Aug. 3, up 114.95 at 9,286.56.

_Aug. 4, up 33.63 at 9,320.19.

_Aug. 5, down 39.22 at 9,280.97.

_Aug. 6, down 24.71 at 9,256.26.

_Aug. 7, up 113.81 at 9,370.07.

_Aug. 10, down 32.12 at 9,337.95.

_Aug. 11, down 96.50 at 9,241.45.

_Aug. 12, up 120.16 at 9,361.61.

_Aug. 13, up 36.58 at 9,398.19.

_Aug. 14, down 76.79 at 9,321.40.

_Aug. 17, down 186.06 at 9,135.34.

_Aug. 18, up 82.60 at 9,217.94.

_Aug. 19, up 61.22 at 9,279.16.

_Aug. 20, up 70.89 at 9,350.05.

_Aug. 21, up 155.91 at 9,505.96.

_Aug. 24, up 3.32 at 9,509.28.

_Aug. 25, up 30.01 at 9,539.29.

_Aug. 26, up 4.23 at 9,543.52.

_Aug. 27, up 37.11 at 9,580.63.

_Aug. 28, down 36.43 at 9,544.20.

_Aug. 31, down 47.92 at 9,496.28.

_Sept. 1, down 185.68 at 9,310.60.

_Sept. 2, down 29.93 at 9,280.67.

_Sept. 3, up 63.94 at 9,344.61.

_Sept. 4, up 96.66 at 9,441.27.

_Sept. 8, up 56.07 at 9,497.34.

_Sept. 9, up 49.88 at 9,547.22.

Net loss since Sept. 15: 1,370.29

Join the Discussion:

Check this out for a full explanation of our conversion to the LiveFyre commenting system and instructions on how to sign up for an account.

Full comments policy