Busch qualifying results
Friday, April 5, 2002 | 9:02 a.m.
FORT WORTH, Texas -- Thursday's qualifying results at Texas Motor Speedway for Saturday's O'Reilly 300 NASCAR Busch race:
1. (21) Jeff Green, Chevy, 193.493 mph.
2. (87) Joe Nemechek, Chevrolet, 192.995.
3. (2) Johnny Sauter, Chevrolet, 192.219.
4. (1) Jimmy Spencer, Chevrolet, 192.089.
5. (17) Matt Kenseth, Ford, 191.843.
6. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.686.
7. (24) Jack Sprague, Chevrolet, 191.591.
8. (57) Jason Keller, Ford, 191.354.
9. (25) Bobby Hamilton Jr., Ford, 191.313.
10. (59) Stacy Compton, Chevy, 191.211.
11. (60) Greg Biffle, Ford, 190.833.
12. (10) Scott Riggs, Ford, 190.718.
13. (37) Jeff Purvis, Chevrolet, 190.712.
14. (7) Randy LaJoie, Chevrolet, 190.617.
15. (27) Jamie McMurray, Chevy, 190.557.
16. (14) Larry Foyt, Chevrolet, 190.355.
17. (92) Todd Bodine, Chevrolet, 190.288.
18. (47) Shane Hmiel, Chevrolet, 190.194.
19. (9) Jeff Burton, Ford, 189.893.
20. (4) Mike Wallace, Chevrolet, 189.647.
21. (26) Lyndon Amick, Chevy, 189.613.
22. (54) Kevin Grubb, Chevrolet, 189.600.
23. (12) Kerry Earnhardt, Chevy, 189.560.
24. (36) Hank Parker Jr., Dodge, 189.527.
25. (48) Kenny Wallace, Chevy, 189.514.
26. (07) Ken Schrader, Chevy, 189.288.
27. (99) Michael Waltrip, Chevy, 189.201.
28. (33) Tony Raines, Chevrolet, 189.168.
29. (66) Casey Mears, Dodge, 188.772.
30. (23) Scott Wimmer, Pontiac, 188.600.
31. (46) Ashton Lewis Jr., Chevy, 188.357.
32. (34) Stuart Kirby, Chevrolet, 188.337.
33. (5) Ron Hornaday Jr., Chevy, 187.963.
34. (98) Kasey Kahne, Ford, 187.572.
35. (95) Steadman Marlin, Ford, 185.153.
36. (19) Tim Sauter, Chevrolet, 184.881.
37. (18) Mike McLaughlin, Pontiac, prov.
38. (38) Christian Elder, Ford, prov.
39. (94) Derrike Cope, Chevrolet, prov.
40. (63) Shane Hall, Chevrolet, provisional.
41. (77) Brad Teague, Ford, provisional.
42. (49) David Starr, Ford, provisional.
43. (16) Chad Chaffin, Chevrolet, prov.
archive
Most Popular
- Viewed
- Discussed
- E-mailed







Facebook Connect