Las Vegas Sun

November 12, 2009

Currently: 70° | Complete forecast | Log in

Indy 500 speeds

Tuesday, May 8, 2001 | 9:11 a.m.

INDIANAPOLIS -- Top speeds in practice Monday for the May 27 Indianapolis 500, with car number in parentheses, driver, chassis-engine and fastest lap in mph around the 2 1/2-mile Indianapolis Motor Speedway oval (r-rookie):

1. (2T) Greg Ray, Dallara-Oldsmobile, 222.976.

2. (5) Arie Luyendyk, G Force-Oldsmobile, 221.340.

3. (22) Greg Ray, Dallara-Oldsmobile, 221.130.

4. (14) Eliseo Salazar, Dallara-Oldsmobile, 220.634.

5. (8) Scott Sharp, Dallara-Oldsmobile, 220.340.

6. (51) Eddie Cheever, Dallara-Infiniti, 220.037.

7. (41) Robby Gordon, Dallara-Oldsmobile, 220.028.

8. (98) Billy Boat, Dallara-Oldsmobile, 219.994.

9. (24T) Robbie Buhl, G Force-Infiniti, 219.621.

10. (44T) Jimmy Vasser, G Force-Oldsmobile, 219.381.

11. (4) Sam Hornish Jr., Dallara-Oldsmobile, 219.185.

12. (91) Buddy Lazier, Dallara-Oldsmobile, 219.082.

13. (66) de Ferran, Gil Dallara-Oldsmobile, 218.860.

14. (12T) Buzz Calkins, Dallara-Oldsmobile, 218.756.

15. (68) r-Helio Castroneves, Dallara-Oldsmobile, 218.544.

16. (28T) Mark Dismore, Dallara-Oldsmobile, 218.491.

17. (3) Al Unser Jr., G Force-Oldsmobile, 218.208.

18. (15T) Sarah Fisher, Dallara-Oldsmobile, 217.693.

19. (39T) Michael Andretti, Dallara-Oldsmobile, 217.636.

20. (35) Jeff Ward, G Force-Oldsmobile, 217.574.

21. (8T) Scott Sharp, Dallara-Oldsmobile, 217.410.

22. (21) r-Felipe Giaffone, G Force-Oldsmobile, 217.342.

23. (77) Jaques Lazier, G Force-Oldsmobile, 217.055.

24. (27) Jim Guthrie, G Force-Oldsmobile, 215.661.

25. (6) r-Jon Herb, Dallara-Oldsmobile, 215.558.

26. (33T) Tony Stewart, G Force-Oldsmobile, 215.474.

27. (31) r-Casey Mears, G Force-Oldsmobile, 215.382.

28. (92) Stan Wattles, Dallara-Oldsmobile, 214.857.

29. (55T) r-Shigeaki Hattori, Dallara-Oldsmobile, 214.809.

30. (88) Airton Dare, G Force-Oldsmobile, 214.605.

31. (15) Sarah Fisher, Dallara-Oldsmobile, 213.748.

32. (94) Stan Wattles, Dallara-Oldsmobile, 212.433.

33. (52) Scott Goodyear, Dallara-Infiniti, 212.301.

34. (32) r-Didier Andre, G Force-Oldsmobile, 211.883.

35. (7) Stephan Gregoire, Dallara-Oldsmobile, 211.742.

36. (16) r-Cory Witherill, G Force-Oldsmobile, 209.712.

37. (12) Buzz Calkins, Dallara-Oldsmobile, 209.227.

38. (7T) Stephan Gregoire, G Force-Oldsmobile, 206.641.

39. (33) Tony Stewart, G Force-Oldsmobile, 196.347.

archive

  • Most Read
  • Discussed
  • Most E-mailed

Calendar »

  • 12 Thu
  • 13 Fri
  • 14 Sat
  • 15 Sun
  • 16 Mon