Las Vegas Sun

June 1, 2012

Currently: 102° | Complete forecast | Log in

NASCAR-Dodge Dealers 400 Results

Monday, March 19, 2001 | 10:09 a.m.

Sunday

At Darlington Raceway

Darlington, S.C.

Track length: 1.366 miles

1. (2) Dale Jarrett, Ford, 293 laps, $214,612.

2. (13) Steve Park, Chevrolet, 293, $105,173.

3. (37) Jeremy Mayfield, Ford, 293, $98,049.

4. (23) Jimmy Spencer, Ford, 293, $83,640.

5. (5) Sterling Marlin, Dodge, 293, $68,998.

6. (34) John Andretti, Dodge, 293, $86,402.

7. (4) Johnny Benson, Pontiac, 293, $50,670.

8. (10) Ricky Rudd, Ford, 293, $71,187.

9. (12) Bobby Hamilton, Chevrolet, 293, $47,460.

10. (9) Rusty Wallace, Ford, 293, $82,170.

11. (26) Bobby Labonte, Pontiac, 293, $90,927.

12. (21) Ward Burton, Dodge, 293, $70,930.

13. (11) Ken Schrader, Pontiac, 293, $51,751.

14. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 293, $81,487.

15. (17) Robert Pressley, Ford, 293, $51,870.

16. (14) Tony Stewart, Pontiac, 293, $53,735.

17. (19) Elliott Sadler, Ford, 293, $47,265.

18. (36) Jeff Burton, Ford, 292, $78,216.

19. (30) Matt Kenseth, Ford, 292, $43,640.

20. (8) Jerry Nadeau, Chevrolet, 292, $47,170.

21. (25) Mark Martin, Ford, 292, $76,606.

22. (33) Dave Blaney, Dodge, 292, $34,740.

23. (7) Bill Elliott, Dodge, 292, $59,148.

24. (22) Joe Nemechek, Chevrolet, 291, $62,380.

25. (6) Michael Waltrip, Chevrolet, 291, $41,795.

26. (32) Casey Atwood, Dodge, 291, $30,685.

27. (20) Ricky Craven, Ford, 290, $30,500.

28. (42) Hut Stricklin, Ford, 290, $30,345.

29. (38) Robby Gordon, Chevrolet, 288, $33,140.

30. (27) Kurt Busch, Ford, 288, $41,010.

31. (41) Kenny Wallace, Pontiac, 287, $29,855.

32. (35) Mike Wallace, Ford, 287, $37,725.

33. (28) Todd Bodine, Ford, 285, $29,545.

34. (16) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 285, $64,138.

35. (43) Kyle Petty, Dodge, 285, $29,285.

36. (31) Brett Bodine, Ford, 284, $29,155.

37. (15) Mike Skinner, Chevrolet, 281, crash, $61,374.

38. (18) Terry Labonte, Chevrolet, 280, crash, $61,655.

39. (40) Jason Leffler, Dodge, 263, handling, $36,800.

40. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 228, engine failure, $85,052.

41. (39) Buckshot Jones, Dodge, 214, engine failure, $36,500.

42. (24) Ron Hornaday Jr, Pontiac, 149, crash, $28,375.

43. (29) Stacy Compton, Dodge, 113, crash, $28,267.

---

Race Statistics

Time of Race: 3 hours, 9 minutes, 45 seconds.

Margin of Victory: 0.527.

Caution Flags: 7 for 38 laps.

Lead Changes: 12 among 7 drivers.

Lap Leaders: J.Gordon 1-47; D.Jarrett 48; S.Marlin 49-61; S.Park 62-116; M.Martin 117; J.Gordon 118-132; S.Park 133-136; J.Gordon 137-146; S.Park 147-198; J.Spencer 199-200; J.Benson 201-225; S.Park 226-278; D.Jarrett 279-293.

Point Leaders: D.Jarrett 756; S.Marlin 691; J.Benson 691; J.Gordon 661; S.Park 615; R.Rudd 609; R.Wallace 606; M.Waltrip 597; B.Elliott 589; K.Schrader 585.

archive

Most Popular