Las Vegas Sun

November 14, 2009

Currently: 62° | Complete forecast | Log in

NASCAR Winston Cup MBNA Platinum 400 results

Monday, June 4, 2001 | 10:22 a.m.

Sunday

At Dover Downs International Speedway

Dover, Del.

Lap length: 1-mile oval

1. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 400 laps, 120.361 mph, $183,907.

2. (9) Steve Park, Chevrolet, 400, $128,148.

3. (11) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 400, $113,648.

4. (30) Ricky Craven, Ford, 400, $79,900.

5. (1) Dale Jarrett, Ford, 400, $115,007.

6. (7) Sterling Marlin, Dodge, 400, $82,340.

7. (6) Tony Stewart, Pontiac, 400, $73,260.

8. (8) Kevin Harvick, Chevrolet, 400, $98,487.

9. (18) Mark Martin, Ford, 400, $94,911.

10. (5) Ricky Rudd, Ford, 400, $91,007.

11. (26) Mike Skinner, Chevrolet, 400, $86,859.

12. (12) Bobby Labonte, Pontiac, 400, $99,712.

13. (38) Jason Leffler, Dodge, 400, $67,565.

14. (19) Ward Burton, Dodge, 399, $83,970.

15. (39) Todd Bodine, Ford, 399, $53,135.

16. (13) Matt Kenseth, Ford, 399, $58,435.

17. (23) Terry Labonte, Chevrolet, 399, $82,480.

18. (15) Elliott Sadler, Ford, 399, $73,546.

19. (31) John Andretti, Dodge, 398, $84,137.

20. (10) Bobby Hamilton, Chevrolet, 398, $60,760.

21. (3) Rusty Wallace, Ford, 397, $90,450.

22. (28) Robert Pressley, Ford, 397, $61,050.

23. (41) Andy Houston, Ford, 397, $48,710.

24. (34) Kevin Lepage, Chevrolet, 397, $51,030.

25. (37) Brett Bodine, Ford, 397, $48,580.

26. (40) Buckshot Jones, Dodge, 396, $55,530.

27. (43) Kenny Wallace, Pontiac, 396, $46,880.

28. (33) Mike Wallace, Ford, 394, $52,205.

29. (36) Casey Atwood, Dodge, 391, $44,055.

30. (42) Hut Stricklin, Ford, 391, $44,405.

31. (21) Jeff Burton, Ford, 390, $89,501.

32. (32) Stacy Compton, Dodge, 387, $43,595.

33. (29) Dave Blaney, Dodge, 385, $43,445.

34. (24) Jeremy Mayfield, Ford, 377, transmission, $82,554.

35. (35) Ron Hornaday Jr.,Pontiac, 359, rear end, $43,120.

36. (22) Ken Schrader, Pontiac, 326, $51,005.

37. (14) Jimmy Spencer, Ford, 300, crash, $50,895.

38. (17) Jerry Nadeau, Chevrolet, 258, crash, $50,785.

39. (20) Kurt Busch,, Ford, 247, $50,675.

40. (16) Bill Elliott, Dodge, 153, $67,263.

41. (4) Johnny Benson, Pontiac, 118, engine failure, $50,430.

42. (25) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 72, overheating, $70,590.

43. (27) Michael Waltrip, Chevrolet, 2, crash, $52,461.

---

Time of Race: 3 hours, 19 minutes, 24 seconds.

Margin of Victory: 0.828-second.

Caution Flags: 5 for 31 laps.

Lead Changes: 16 among 8 drivers.

Lap Leaders: D.Jarrett 0; J.Gordon 1-22; R.Wallace 23; J.Gordon 24-146; D.Jarrett 147; S.Marlin 148; T.Stewart 149; R.Craven 150; D. Earnhardt Jr. 151-152; J.Gordon 153-265; T.Stewart 266; R.Craven 267-270; D.Earnhardt Jr. 271; J.Gordon 272-350; R.Craven 351-353; M.Martin 354-356; J.Gordon 357-400.

Driver standings: D.Jarrett, 1,861; J.Gordon, 1,811; R.Wallace, 1,728; T.Stewart, 1,703; S.Marlin, 1,699; R.Rudd, 1,691; S.Park, 1,654; J.Benson, 1,623; D.Earnhardt Jr, 1,560; K.Harvick, 1,521.

archive

  • Most Read
  • Discussed
  • Most E-mailed

Calendar »

  • 14 Sat
  • 15 Sun
  • 16 Mon
  • 17 Tue
  • 18 Wed