Las Vegas Sun

November 30, 2009

Currently: 60° | Complete forecast | Log in

Craftsman Trucks Results

Sunday, May 14, 2000 | 3:57 a.m.

1. (5) Jack Sprague, Chevrolet, 200, $44,210

2. (2) Greg Biffle, Ford, 200, $31,250

3. (11) Dennis Setzer, Dodge, 200, $23,780

4. (9) Mike Wallace, Ford, 200, $15,550

5. (21) Steve Grissom, Dodge, 200, $12,900

6. (8) Rick Crawford, Ford, 200, $11,780

7. (10) Randy Tolsma, Dodge, 200, $10,625

8. (3) Bryan Reffner, Chevrolet, 200, $10,400

9. (24) Kenny Martin, Ford, 200, $10,050

10. (17) Jimmy Hensley, Chevrolet, 200, $11,350

11. (14) David Starr, Chevrolet, 200, $8,850

12. (12) Scott Riggs, Dodge, 200, $8,615

13. (13) Kurt Busch, Ford, 200, $12,065

14. (23) B.A. Wilson, Chevrolet, 200, $8,515

15. (18) Andy Houston, Chevrolet, 199, accident, $9,765

16. (33) Lance Hooper, Ford, 198, $8,415

17. (7) Marty Houston, Chevrolet, 198, $9,315

18. (29) Carlos Contreras, Dodge, 198, $9,215

19. (16) Joe Ruttman, Dodge, 197, $9,190

20. (19) Jamie McMurray, Ford, 197, $8,415

21. (26) Rick Ware, Chevrolet, 196, $8,140

22. (6) Rob Morgan, Ford, 195, $9,115

23. (36) Wayne Edwards, Chevrolet, 184, $8,090

24. (30) John Young, Ford, 180, $8,065

25. (25) Randy MacDonald, Chevrolet, 176, $9,015

26. (35) Andy Genzman, Ford, 159, $7,990

27. (28) Ron Barfield, Ford, 151, transmission, $8,965

28. (31) J.D. Gibbs, Chevrolet, 141, handling, $7,940

29. (1) Bobby Hamilton, Dodge, 130, vibration, $9,015

30. (20) Randy Renfrow, Dodge, 103, axle, $8,890

31. (4) Terry Cook, Chevrolet, 87, engine, $8,865

32. (22) Bobby Gill, Ford, 76, accident, $7,840

33. (34) Ryan McGlynn, Chevrolet, 74, engine, $7,815

34. (15) Rick Carelli, Ford, 45, engine, $8,790

35. (27) Brian Sockwell, Chevrolet, 22, accident, $7,765

36. (32) Lance Norick, Chevrolet, 2, handling, $8,740

---

Time of race: 1 hour 45 minutes 11 seconds (record)

Margin of victory: 0.193 seconds

Lead changes: 9 among 6 drivers

Caution flags: 8 for 41 laps (24-27, 45-51, 57-61, 70-73, 78-84, 102-105, 178-183, 186-189)

Lap leaders: Hamilton grid, Biffle 1-6, Hamilton 7-45, Reffner 46-73, Biffle 74-101, Sprague 102-105, Busch 106-179, A. Houston 180-190, Sprague 200.

NASCAR Craftsman Truck Series points (unofficial) - 1. Wallace 1,314; 2. Sprague 1,274; 3. A. Houston 1,183; 4. Grissom 1,182; 5. Biffle 1,177; 6. Setzer 1,126; 7. Busch 1,106; 8. Ruttman 1,094; 9. Hensley 1,035; 10. Crawford 1,029

archive

  • Most Read
  • Discussed
  • Most E-mailed

Calendar »

  • 30 Mon
  • 1 Tue
  • 2 Wed
  • 3 Thu
  • 4 Fri