Las Vegas Sun

November 15, 2009

Currently: 52° | Complete forecast | Log in

NCAA Championship Scores

Thursday, March 26, 1998 | 8:24 a.m.

1939 - Oregon 46, Ohio State 34

1940 - Indiana 60, Kansas 42

1941 - Wisconsin 39, Washington State 34

1942 - Stanford 53, Dartmouth 38

1943 - Wyoming 46, Georgetown 34

1944 - Utah 42, Dartmouth 40, OT

1945 - Oklahoma A&M 49, NYU 45

1946 - Oklahoma A&M 43, North Carolina 40

1947 - Holy Cross 58, Oklahoma 47

1948 - Kentucky 58, Baylor 42

1949 - Kentucky 46, Oklahoma State 36

1950 - CCNY 71, Bradley 68

1951 - Kentucky 68, Kansas State 58

1952 - Kansas 80, St. John's 63

1953 - Indiana 69, Kansas 68

1954 - La Salle 92, Bradley 76

1955 - San Francisco 77, La Salle 63

1956 - San Francisco 83, Iowa 71

1957 - North Carolina 54, Kansas 53, 3OT

1958 - Kentucky 84, Seattle 72

1959 - California 71, West Virginia 70

1960 - Ohio State 75, California 55

1961 - Cincinnati 70, Ohio State 65, OT

1962 - Cincinnati 71, Ohio State 59

1963 - Loyola, Ill. 60, Cincinnati 58, OT

1964 - UCLA 98, Duke 83

1965 - UCLA 91, Michigan 80

1966 - Texas Western 72, Kentucky 65

1967 - UCLA 79, Dayton 64

1968 - UCLA 78, North Carolina 55

1969 - UCLA 92, Purdue 72

1970 - UCLA 80, Jacksonville 69

1971 - UCLA 68, Villanova 62

1972 - UCLA 81, Florida State 76

1973 - UCLA 87, Memphis State 66

1974 - North Carolina State 76, Marquette 64

1975 - UCLA 92, Kentucky 85

1976 - Indiana 86, Michigan 68

1977 - Marquette 67, North Carolina 59

1978 - Kentucky 94, Duke 88

1979 - Michigan State 75, Indiana State 64

1980 - Louisville 59, UCLA 54

1981 - Indiana 63, North Carolina 50

1982 - North Carolina 63, Georgetown 62

1983 - North Carolina State 54, Houston 52

1984 - Georgetown 84, Houston 75

1985 - Villanova 66, Georgetown 64

1986 - Louisville 72, Duke 69

1987 - Indiana 74, Syracuse 73

1988 - Kansas 83, Oklahoma 79

1989 - Michigan 80, Seton Hall 79, OT

1990 - UNLV 103, Duke 73

1991 - Duke 72, Kansas 65

1992 - Duke 71, Michigan 51

1993 - North Carolina 77, Michigan 71

1994 - Arkansas 76, Duke 72

1995 - UCLA 89, Arkansas 78

1996 - Kentucky 76, Syracuse 67

1997 - Arizona 84, Kentucky 79, OT

archive

  • Most Read
  • Discussed
  • Most E-mailed

Calendar »

  • 15 Sun
  • 16 Mon
  • 17 Tue
  • 18 Wed
  • 19 Thu