Las Vegas Sun

May 27, 2012

Currently: 78° | Complete forecast | Log in

Save Mart 300, Results

Monday, May 5, 1997 | 11:59 a.m.

SONOMA, Calif. -- Results Sunday of the Save Mart Supermarkets 300 NASCAR Winston Cup race at Sears Point Raceway, with starting position in parentheses, driver, hometown, make of car, laps completed, money won and reason out if any:

1. (1) Mark Martin, Batesville, Ark., Ford, 74, $113,995.

2. (3) Jeff Gordon, Pittsboro, Ind., Chevrolet, 74, $66,065.

3. (4) Terry Labonte, Corpus Christi, Texas, Chevrolet, 74, $63,700.

4. (8) Dale Jarrett, Hickory, N.C., Ford, 74, $50,135.

5. (26) Darrell Waltrip, Franklin, Tenn., Chevrolet, 74, $35,920.

6. (5) Brett Bodine, Chemung, N.Y., Ford, 74, $40,795.

7. (6) Michael Waltrip, Owensboro, Ky., Ford, 74, $37,345.

8. (24) Ernie Irvan, Salinas, Calif., Ford, 74, $40,145.

9. (20) Jeff Burton, South Boston, Va., Ford, 74, $39,595.

10. (14) Ward Burton, South Boston, Va., Pontiac, 74, $32,440.

11. (12) Ted Musgrave, Franklin, Wis., Ford, 74, $34,880.

12. (32) Dale Earnhardt, Kannapolis, N.C., Chevrolet, 74, $39,580.

13. (11) Kyle Petty, Randleman, N.C., Pontiac, 74, $22,980.

14. (25) Jimmy Spencer, Berwick, Pa., Ford, 74, $33,680.

15. (9) Wally Dallenbach Jr., Basalt, Colo., Chevrolet, 74, $23,930.

16. (19) Mike Skinner, Susanville, Calif., Chevrolet, 74, $22,830.

17. (33) Steve Grissom, Gadsden, Ala., Chevrolet, 74, $32,855.

18. (21) Derrike Cope, Spanaway, Wash., Pontiac, 74, $21,705.

19. (23) Bobby Hamilton, Nashville, Tenn., Pontiac, 74, $36,680.

20. (29) Bobby Labonte, Corpus Christi, Texas, Pontiac, 74, $41,105.

21. (35) Johnny Benson Jr., Grand Rapids, Mich., Pontiac, 74, $32,555.

22. (34) Mike Wallace, St. Louis, Chevrolet, 74, $23,505.

23. (41) Morgan Shepherd, Conover, N.C., Pontiac, 74, $32,280.

24. (28) Butch Gilliland, Anaheim, Calif., Ford, 74, $21,410.

25. (30) Dave Marcis, Wausau, Wis., Chevrolet, 74, $25,350.

26. (16) Sterling Marlin, Columbia, Tenn., Chevrolet, 74, $37,380.

27. (39) Jeremy Mayfield, Owensboro, Ky., Ford, 73, $24,965.

28. (27) Tom Hubert, Cottonwood, Calif., Ford, 73, $21,350.

29. (22) Hut Stricklin, Calera, Ala., Ford, 73, $31,840.

30. (17) John Andretti, Indianapolis, Ford, 73, $31,710.

31. (15) Ken Schrader, Fenton, Mo., Chevrolet, 73, $31,290.

32. (13) Bill Elliott, Dawsonville, Ga., Ford, 70, $31,140.

33. (43) Sean Woodside, Saugus, Calif., Pontiac, 69, $20,905.

34. (10) Ricky Rudd, Chesapeake, Va., Ford, 66, $45,890.

35. (31) Bobby Hillin Jr., Midland, Texas, Ford, 64, $23,965.

36. (36) Kenny Wallace, St. Louis, Ford, 61, $30,850.

37. (42) Jeff Davis, Anaheim, Calif., Ford, 60, $30,745, accident.

38. (44) Larry Gunselman, Sierra Village, Calif., Ford, 60, $20,720, rear end.

39. (40) Ricky Craven, Newburgh, Maine, Chevrolet, 58, $30,220.

40. (2) Rusty Wallace, St. Louis, Ford, 47, $38,720, engine.

41. (18) Robby Gordon, Cerritos, Calif., Chevrolet, 43, $27,720, engine.

42. (37) Lance Hooper, Palmdale, Calif., Ford, 40, $21,820, engine.

43. (38) Gary Bradberry, Chelsea, Ala., Ford, 31, $20,720, engine.

44. (7) Geoff Bodine, Chemung, N.Y., Ford, 10, $29,220, engine.

---

Race Statistics

Time of race: 2 hours, 27 minutes, 38 seconds.

Margin of victory: 0.536-seconds (about 1 car length).

Winner's average speed: 75.788 mph.

Caution flags: 3 for 9 laps.

Lead changes: 5 among 4 drivers.

Lap leaders: Martin 1-3; R. Wallace 4-5; Martin 6-23; Jarrett 24-25; Martin 26-43; T. Labonte 44; Martin 45-74.

Series points leaders: Jarrett 1,434; T.Labonte 1,394; J.Gordon 1,345; Martin 1,214; B.Labonte 1,164; J.Burton 1,130; Earnhardt 1,107; W.Burton 1,061; Hamilton 1,051; R.Rudd 1,042; R.Wallace 1,025; M.Waltrip 1,000; D.Waltrip 976; Mayfield 974; S. Marlin 970.

archive

Most Popular