Las Vegas Sun

May 27, 2012

Currently: 74° | Complete forecast | Log in

World Alpine Ski Championship Results

Monday, Feb. 10, 1997 | 11:59 a.m.

SESTRIERE, Italy -- Results Sunday of the women's giant slalom at the World Alpine Ski Championships on the Sises course, 4,387 feet long with a vertical drop of 1,312 feet, first run 58 gates, second run 57 gates (run times between parentheses):

1. Deborah Compagnoni, Italy, 2 minutes, 39.19 seconds (1:17.64-1:21.55).

2. Karen Roten, Switzerland, 2:39.99 (1:18.37-1:21.62).

3. Leila Piccard, France, 2:40.95 (1:19.58-1:21.37).

4. Anita Wachter, Austria, 2:41.10 (1:18.75-1:22.35).

5. Katja Seizinger, Germany, 2:41.25 (1:19.18-1:22.07).

6. Pernilla Wiberg, Sweden, 2:41.34 (1:19.16-1:22.18).

7. Isolde Kostner, Italy, 2:41.61 (1:19.20-1:22.41).

8. Sonja Nef, Switzerland, 2:41.64 (1:19.34-1:22.30).

9. Maria Jose Rienda Contreras, Spain, 2:41.85 (1:19.21-1:22.64).

10. Andrine Flemmen, Norway, 2:41.90 (1:19.45-1:22.45).

11. Spela Pretnar, Slovenia, 2:42.04 (1:19.47-1:22.57).

12. Martina Ertl, Germany, 2:42.17 (1:19.69-1:22.48).

13. Heidi Zurbriggen, Switzerland, 2:42.23 (1:19.12-1:23.11).

14. Hilde Gerg, Germany, 2:42.72 (1:19.76-1:22.96).

15. Sophie Lefranc, France, 2:43.10 (1:20.32-1:22.78).

16. Catherine Borghi, Sweitzerland, 2:44.41 (1:20.35-1:24.06).

17. Michaela Dorfmeister, Austria, 2:44.69 (1:20.60-1:24.09).

18. Natasa Bokal, Slovenia, 2:46.11 (1:21.42-1:24.69).

19. Martina Fortkord, Sweden, 2:46.63 (1:20.94-1:25.69).

20. Helen Ingeborg Marken, Norway, 2:47.14 (1:21.84-1:25.30).

21. Shaina Mulkern, Magnolia, Mass., 2:49.19 (1:22.64-1:26.55).

22. Katie Monahan, Aspen, Colo., 2:49.65 (1:23.16-1:26.49).

23. Edith Rosza, Canada, 2:49.89 (1:23.38-1:26.51).

24. Karolina Sedova, Czech Republic, 2:53.35 (1:24.88-1:28.47).

25. Maria Kvopkova, Slovakia, 2:53.98 (1:24.95-1:29.03).

26. Oana Vaideanu, Romania, 2:57.35 (1:26.95-1:30.40).

27. Monika Kovacs, Hungary, 3:00.66 (1:28.10-1:32.56).

28. Yulia Siparenko, Ukraine, 3:03.56 (1:31.14-1:32.42).

29. Nikica Mojsovska, Macedonia, 3:16.93 (1:37.12-1:39.81).

30. Elmira Urumbaeva, Uzbekistan, 3:21.19 (1:38.63-1:42.56).

31. Sharon Tzuella, Israel, 3:22.68 (1:39.15-1:43.53).

32. Ulia Wolchavizer, Israel, 3:23.05 (1:43.84-1:39.21).

Tanja Poutianen and Katja Jantunen, Finland; Ylva Nowen, Sweden; Barbara Merlin, Italy; Stefanie Schuster and Karin Koellerer, Austria; Katia Koren, Slovenia; Kirsten Clark, Raymond, Maine; Kazuko Ikeda, Japan; Eva Kurfuerstova, Czech Republic; Carola Calello, Argentina; Sofia Mistrioti, Greece; and Rosella De Marini, San Marino, did not finish second run.

Katrine Hvidsteen, Denmark, disqualified in second run.

Sabina Panzanini, Italy; Ainhoa Ibarra Astellara, Spain; Svetlana Gladishiva, Russia, did not start second run.

Ana Galindo Santolaria, Spain; Erika Hansson, Sweden; Birgit Heeb and Diana Fehr, Liechtenstein; Mojca Suhadolc, Slovenia; Marianne Kjoerstad, Norway; Karen Putzer, Italy; Kumiko Kashiwagi and Noriyo Hiroi, Japan; Vicky Grau, Andorra; Annemarie Gerg, Germany; Sophie Ormond, Britain; Henna Raita and Petra Olamo, Finland; Ariana Boras, Bosnia-Herzegovina; Petra Bartlova, Czech Republic; and Iveta Kohutova, Slovakia, did not finish first run.

Warwara Zelenskaja, Russia, and Carolina Photiades, Cyprus, disqualified in first run.

Henna Raita, Finland, did not start first run.

archive

Most Popular